KLASYFIKACJA GENERALNA PARAFII
VI PARAFIADY ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
INOWROCŁAW 2010
KOMUNIKAT
W związku z dyskwalifikacją drużyny piłki nożnej w kategorii otwartej
z parafii św. Ducha w Inowrocławiu, ulega zmianie punktacja
w klasyfikacji generalnej Parafiady 2010.
Jednocześnie informujemy, że podczas tegorocznej parafiady zdyskwalifikowane zostały zespoły z następujących parafii:
-p.w. św. Krzyża z Inowrocławia w piłce nożnej w kategorii otwartej.
-p.w. św. Ducha z Inowrocławia w piłce nożnej w kategorii otwartej
z konsekwencją niewystąpienia drużyny w przyszłorocznej
Parafiadzie.
-p.w. Nawiedzenia N. M. P. z Chodzieży w piłce nożnej
w kategorii gimnazjum.
| LP | MIEJSCOWOŚĆ | PARAFIA | ILOŚĆ PKT. | MIEJSCE |
| 1 | SŁAWNO | ŚW. MIKOŁAJA | 317 | 1 |
| 2 | GNIEZNO | BŁ. M. KOZALA B-PA I MĘCZENNIKA | 275 | 2 |
| 3 | INOWROCŁAW | ŚW. DUCHA | 247 | 3 |
| 4 | GNIEZNO | BŁ. RADZYMA GAUDENTEGO | 223 | 4 |
| 5 | SZAMOCIN | N.M.P. WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH | 187 | 5 |
| 6 | INOWROCŁAW | ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI | 152 | 6 |
| 7 | INOWROCŁAW | ZWIASTOWANIA N.M.P. | 135 | 7 |
| 8 | INOWROCŁAW | CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO | 105 | 8 |
| 9 | MIŁOSŁAW | ŚW. JAKUBA APOSTOŁA | 88 | 9 |
| 10 | CHODZIEŻ | NAWIEDZENIA N.M.P. | 67 | 10 |
| 11 | INOWROCŁAW | ŚW. KRZYŻA | 66 | 11 |
| 12 | ZŁOTNIKI KUJAWSKI | ŚW. A. BOBOLI I ŚW. ANTONIEGO | 44 | 12 |
| 13 | KLECZEW | ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA | 43 | 13 |
| 14 | WILCZYN | ŚW. URSZULI | 42 | 14 |
| 15 | GNIEWKOWO | ŚW. MIKOŁAJA I ŚW. KONSTANCJI | 37 | 15 |
| 16 | INOWROCŁAW | ŚW. JÓZEFA | 30 | 16 |
| 17 | GNIEZNO | BŁ. JOLENTY | 30 | 16 |
| 18 | STRZELNO | ŚW. TRÓJCY | 27 | 17 |
| 19 | PAWŁOWO | ŚW. MARCINA | 24 | 18 |
| 20 | SKOKI | ŚW. MIKOŁAJA B-PA | 23 | 19 |
| 21 | POBIEDZISKA | ŚW. DUCHA | 20 | 20 |
| 26 | INOWROCŁAW | OPATRZNOŚCI BOŻEJ | 20 | 20 |
| 22 | GNIEZNO | BŁ.BOGUMIŁA | 19 | 21 |
| 23 | GNIEWKOWO | NAJŚWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA | 18 | 22 |
| 24 | TUCZNO | ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA | 17 | 23 |
| 25 | SZADŁOWICE | ŚW. BARTŁOMIEJA | 15 | 24 |
| 27 | OSTROWO MOGILEŃSKIE | NAJŚWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA | 12 | 25 |
| 28 | ROJEWICE | NAJŚWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA | 12 | 25 |
| 30 | TRZEMŻAL | ŚW. JÓZEFA RZEMIŚLNIKA | 10 | 26 |
| 29 | GNIEZNO | ŚW. TRÓJCY | 5 | 27 |
| 31 | WYLATOWO | ŚW. PIOTRA I PAWŁA | 3 | 28 |
| 32 | KWIECISZEWO | ŚW. MARII MAGDALENY | 1 | 29 |
| 33 | ROGOWO | ŚW. DOROTY | 0 | - |
| 34 | JANIKOWO | BŁ. MICHAŁA KOZALA | 0 | - |
| 35 | JAKSICE | ŚW. MARCINA | 0 | - |
